
Calibradora de dois lados MM5616
| ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Espessura útil | 5–100 mm |
| Comprimento mínimo da peça | ≥500 mm |
| Largura útil | 1600 mm |
| Velocidade de avanço | 8–50 m/min |
| Potência do motor principal | 90 kW × 2 |
| Velocidade da lixa | 32 m/s |
| Potência total | 195 kW |
| Pressão de ar de trabalho | 0,55 MPa |
| Potência do motor de avanço | 11 kW |
| Tamanho da lixa (C × L) | 2800 × 1650 mm |
| Dimensões gerais (C × L × A) | 3750 × 1880 × 3150 mm |
| Sistema de exaustão | 35.000 m³/h |
| Peso | 1,7 toneladas |

