
Calibradora de dois lados e quatro cabeças MM5816
| ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Espessura útil | 5–100 mm |
| Comprimento mínimo da peça | ≥500 mm |
| Largura útil | 1600 mm |
| Velocidade de avanço | 8–50 m/min |
| Potência do motor principal | 90 kW × 2 + 90 kW × 2 |
| Velocidade da lixa | 32 m/s |
| Potência total | 379 kW |
| Pressão de ar de trabalho | 0,55 MPa |
| Potência do motor de avanço | 15 kW |
| Tamanho da lixa (C × L) | 2800 × 1650 mm |
| Dimensões gerais (C × L × A) | 3750 × 3500 × 3150 mm |
| Sistema de exaustão | 40.000 m³/h |
| Peso | 3,9 toneladas |

