
Modelo: 2700 – Torno de laminação
| COMPONENTE | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA | POTÊNCIA TOTAL | QTDE |
|---|---|---|---|---|
| Rolo duplo 125mm | Redutor K87 | 15kw Motor | 30 kW | 02 |
| Rolo simples 100mm | Redutor K87 | 11kw Motor | 30 kW | 02 |
| Alimentação | Redutor K87 | 15kw Servomotor | 15 kW | 01 |
| Faca de corte | Redutor Rv130 | 5.5KW Servomotor | 5.5KW | 01 |
| Rolo de borracha | Redutor Rv130 | 4KW Motor | 4 kW | 01 |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Guia linear | Trilhos imersos em óleo, diâmetro 95 mm (2 unidades) |
| Trilho de ajuste CNC da faca | Servo de 3 kW |
| Faca de pressão automática hidráulica | Estação hidráulica de 3 kW, com 2 conjuntos de caixas de facas |
| Mesa de operação lateral esquerda | Braço oscilante com guincho de 1 tonelada |
| Especificações da faca rotativa | 2700 × 180 × 16 mm |
| Espessura da lâmina | 0,3 – 2,6mm |
| Velocidade de descascamento | 0 – 80m/min |
| Diâmetro máx. de descascamento | 600mm – 45mm |
| Diâmetro mínimo restante da tora | 35mm |
| Peso da máquina | 13 toneladas ± 0,5 t |

