
Prensa Térmica de 15 e 30 Camadas
| ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Direção de alimentação | Horizontal |
| Número de camadas | 15 |
| Pressão nominal | 800 toneladas |
| Número de placas aquecidas | 16 |
| Tamanho da placa | 2700 × 1370 × 52 mm |
| Espaçamento entre camadas | 80 mm |
| Pressão máxima de trabalho | ≤20 MPa |
| Tempo de fechamento | 32 segundos |
| Cilindros principais | 220 × 1200 mm (curso) × 8 |
| Pressão máxima da bomba de baixa pressão | ≤5 MPa |
| Potência do motor (baixa pressão) | 15 kW × 2 |
| Bomba de baixa pressão | 280 ml × 2 |
| Bomba de alta pressão – capacidade | 16 ml |
| Potência do motor (alta pressão) | 7,5 kW |
| Pressão máxima da bomba de alta pressão | ≤25 MPa |
| Meio de aquecimento | Óleo térmico ou vapor |
| Dimensões totais | 3560 × 1370 × 4710 mm |
| Peso da máquina | ~41,5 toneladas |

